Market
MSE 2026-05-05 daily market wrap
Powered by Metricon·
2026-05-05: TOP-20 51,421 (-0.1%). Total turnover ₮588,835,348. Advancers 19 · Decliners 22.
Market overview
- Total turnover: ₮588,835,348
- Advancers 19 · Decliners 22 · Unchanged 14
🟢 Top gainers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| TGI | ₮848 | +11.7% | ₮28,016 |
| TCK | ₮29,760 | +9.8% | ₮327,360 |
| ADU | ₮300 | +9.1% | ₮4,500 |
| MSC | ₮160 | +7.0% | ₮8,960 |
| HBO | ₮62 | +6.9% | ₮14,632 |
🔴 Top losers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| SHV | ₮2,450 | -14.4% | ₮53,900 |
| ADL | ₮350 | -6.7% | ₮70,000 |
| MVO | ₮1,050 | -6.7% | ₮48,300 |
| ADB | ₮95 | -4.9% | ₮1,622,101 |
| MLG | ₮160 | -4.8% | ₮4,574,720 |
📊 Most active
| Ticker | Price | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| KHAN | ₮1,356 | +0.2% | ₮149,804,100 |
| GLMT | ₮1,262 | -0.2% | ₮55,040,868 |
| MSE | ₮321 | +0.8% | ₮49,995,254 |
| APU | ₮924 | -0.1% | ₮47,429,844 |
| TUM | ₮359 | -1.3% | ₮34,089,922 |
Turnover by segment
- Investment funds: ₮8,549,847
- Asset-backed securities: ₮29,996,670
- Corporate bonds: ₮61,778,150
Source — Mongolian Stock Exchange (MSE).
Full MSE analysis
RSI, MACD, BUY/SELL signals, earnings reports — try Metricon free with a quick signup.
Sign up free →