Market
MSE 2026-05-07 daily market wrap
Powered by Metricon·
2026-05-07: TOP-20 51,102 (-0.4%). Total turnover ₮802,325,686. Advancers 22 · Decliners 21.
Market overview
- Total turnover: ₮802,325,686
- Advancers 22 · Decliners 21 · Unchanged 9
🟢 Top gainers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| MNH | ₮14,000 | +14.8% | ₮291,000 |
| ITLS | ₮79 | +6.5% | ₮72,112 |
| HBO | ₮64 | +4.8% | ₮10,918 |
| BAN | ₮1,750 | +2.9% | ₮17,500 |
| MSE | ₮330 | +2.1% | ₮58,478,545 |
🔴 Top losers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| ADB | ₮90 | -7.6% | ₮14,655,635 |
| UID | ₮3,100 | -6.1% | ₮475,100 |
| AARD | ₮2,687 | -5.2% | ₮27,947,115 |
| ECV | ₮15,890 | -4.3% | ₮15,890 |
| MBG | ₮16 | -4.2% | ₮206,246 |
📊 Most active
| Ticker | Price | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| KHAN | ₮1,352 | +0.1% | ₮118,027,695 |
| APU | ₮922 | -0.2% | ₮69,053,565 |
| ERDN | ₮18,090 | -0.6% | ₮62,376,810 |
| MSE | ₮330 | +2.1% | ₮58,478,545 |
| GLMT | ₮1,260 | +1.5% | ₮30,897,612 |
Turnover by segment
- Investment funds: ₮10,130,518
- Asset-backed securities: ₮142,019,670
- Corporate bonds: ₮127,623,100
Source — Mongolian Stock Exchange (MSE).
Full MSE analysis
RSI, MACD, BUY/SELL signals, earnings reports — try Metricon free with a quick signup.
Sign up free →