Түүхий эд
МХБ-д бүртгэлтэй 16 хувьцаат компани түүхий эд салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Уул уурхайн олборлолт (нүүрс, зэс, алт, уран, төмөр), цемент, тоосго, барилгын материал, металл боловсруулалт.
Түүхий эд салбарын компаниуд
Сүүлийн арилжааны үнэ, өөрчлөлт %, хэмжээ — идэвхтэй эрэмбээр.
| Тикер | Нэр | Үнэ (₮) | Өөрчлөлт | Хэмжээ |
|---|---|---|---|---|
Үндсэн мэдээлэл
| Тикер | Компанийн нэр | ISIN | Нийт хувьцаа |
|---|---|---|---|
| ADL | Адуун чулуун ХК | MN00ADL04618 | 2,584,855 |
| BAN | Багануур ХК | MN00BAN03966 | 20,974,360 |
| BDL | Могойн гол ХК | MN00BDL04442 | 829,622 |
| BTG | Баянтээг ХК | MN00BTG04455 | 252,608 |
| BUK | Улаанбаатар БҮК ХК | MN00BUK01956 | 131,547,500 |
| DAH | Дархан хөвөн ХК | MN00DAH02545 | 55,126 |
| ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК | CA29480N2068 | 65,252,554 |
| GHC | Ган хийц ХК | MN00GHC02346 | 242,464 |
| HRD | Хүрд XK | MN00HRD00089 | 135,266 |
| MBW | Монгол Базальт ХК | MN00MBW05447 | 56,417,000 |
| MRX | Мерекс ХК | MN00MRX05409 | 65,005,000 |
| RMC | Ремикон ХК | MN00RMC05304 | 78,679,464 |
| SHG | Шарын гол ХК | MN00SHG03092 | 12,423,825 |
| SHV | Шивээ овоо ХК | MN00SHV04602 | 13,419,101 |
| TTL | Таван толгой ХК | MN00TTL04580 | 52,665,200 |
| TUS | Түшиг Уул ХК | MN00TUS03866 | 4,345,770 |
Түүхий эд салбарын тухай
Уул уурхайн олборлолт (нүүрс, зэс, алт, уран, төмөр), цемент, тоосго, барилгын материал, металл боловсруулалт.
Монголын эдийн засагт Түүхий эд салбар нь томоохон хувь нэмэр оруулж, МХБ дээр 16 компани бүртгэлтэй байна. Институциональ хөрөнгө оруулагчид салбарын дундаж P/E, ROE, дивидендийн доход, beta-г харьцуулахдаа Metricon-ий sector percentile функцыг ашиглах боломжтой.
Metricon платформ дээр салбар бүрд нь fundamental screener, техник дохио (BUY/SELL/HOLD), peer харьцаа, fundamental risk radar зэрэг шинжилгээний хэрэгслийг нэг дороос олох юм.