Хэрэглээний ерөнхий
МХБ-д бүртгэлтэй 32 хувьцаат компани хэрэглээний ерөнхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Зочид буудал, аялал жуулчлал, худалдаа, нэхмэл эдлэл, хөнгөн үйлдвэрлэл — хэрэглэгчийн сонголтод суурилсан бизнесүүд.
Хэрэглээний ерөнхий салбарын компаниуд
Сүүлийн арилжааны үнэ, өөрчлөлт %, хэмжээ — идэвхтэй эрэмбээр.
| Тикер | Нэр | Үнэ (₮) | Өөрчлөлт | Хэмжээ |
|---|---|---|---|---|
Үндсэн мэдээлэл
| Тикер | Компанийн нэр | ISIN | Нийт хувьцаа |
|---|---|---|---|
| BHL | Бөөний худалдаа ХК | MN00BHL04351 | 1,272,535 |
| BNG | Баянгол зочид буудал ХК | MN00BNG00134 | 381,133 |
| CUMN | Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс | MN0CUMN05574 | 1,114,252,034 |
| DZG | Дархан зочид буудал ХК | MN00DZG03666 | 8,945,300 |
| ECV | Эрээнцав ХК | MN00ECV04256 | 99,720 |
| EER | Ариг гал ХК | MN00EER01918 | 3,219,681 |
| GOV | Говь ХК | MN00GOV03548 | 780,112,500 |
| HML | Глобал монголиа холдингс ХК | MN00HML01255 | 107,306 |
| HRL | Хэрлэн Хивс ХК | MN00HRL01338 | 1,916,170 |
| HRM | Гермес центр ХК | MN00HRM05287 | 78,543,001 |
| HVL | Хөвсгөл ХК | MN00HVL00787 | 86,707,294 |
| JTB | Женко тур бюро ХК | XULA-CC-000621 | 79,988,802 |
| JTB | Женко тур бюро ХК | MN00JTB05217 | 79,988,802 |
| LOT | Гранд системс ХК | MN00LOT05711 | 3,750,000 |
| MBG | Булигаар ХК | MN00MBG00383 | 400,212,000 |
| MDZ | Монгол дизель ХК | MN00MDZ02906 | 136,826 |
| MFC | Монос хүнс ХК | MN00MFC05515 | 408,850,428 |
| MIE | Материалимпекс ХК | MN00MIE03791 | 1,368,206 |
| MNH | Монгол нэхмэл ХК | MN00MNH00097 | 471,029 |
| MNS | Монноос ХК | MN00MNS00235 | 350,877 |
| MSH | Монгол шилтгээн ХК | MN00MSH05178 | 18,620,690 |
| MVO | Монгол шевро ХК | MN00MVO02365 | 634,674 |
| NEH | Дархан нэхий ХК | MN00NEH00714 | 1,099,199,000 |
| ONH | Өндөрхаан ХК | MN00ONH03899 | 111,879 |
| SOR | Сор ХК | MN00SOR00976 | 891,388 |
| SUL | Жуулчин дюти фрий ХК | MN00SUL00349 | 65,362 |
| TEX | Техник импорт ХК | MN00TEX04413 | 1,446,755 |
| TNGR | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | MN0TNGR04082 | 6,000,000 |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | MN00TUM05492 | 199,379,649 |
| UBH | Улаанбаатар хивс ХК | MN00UBH00079 | 404,829 |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | MN00UID04844 | 35,124,711 |
| UYN | Монгол савхи ХК | MN00UYN00020 | 2,456,731 |
Хэрэглээний ерөнхий салбарын тухай
Зочид буудал, аялал жуулчлал, худалдаа, нэхмэл эдлэл, хөнгөн үйлдвэрлэл — хэрэглэгчийн сонголтод суурилсан бизнесүүд.
Монголын эдийн засагт Хэрэглээний ерөнхий салбар нь томоохон хувь нэмэр оруулж, МХБ дээр 32 компани бүртгэлтэй байна. Институциональ хөрөнгө оруулагчид салбарын дундаж P/E, ROE, дивидендийн доход, beta-г харьцуулахдаа Metricon-ий sector percentile функцыг ашиглах боломжтой.
Metricon платформ дээр салбар бүрд нь fundamental screener, техник дохио (BUY/SELL/HOLD), peer харьцаа, fundamental risk radar зэрэг шинжилгээний хэрэгслийг нэг дороос олох юм.