Зах зээл
МХБ 2026-05-06 өдрийн арилжааны тойм
Powered by Metricon·
2026-05-06: TOP-20 51,294 (-0.2%). Нийт ₮4,478,475,875 арилжсан. Өссөн 26 · Буурсан 20.
Зах зээлийн ерөнхий байдал
- Нийт арилжаа: ₮4,478,475,875
- Өссөн 26 · Буурсан 20 · Хэвээр 15
🟢 Өсөлтийн тэргүүлэгч
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| ALI | ₮449 | +14.8% | ₮36,369 |
| ADL | ₮400 | +14.3% | ₮234,400 |
| DZG | ₮178 | +14.2% | ₮71,280 |
| ITLS | ₮79 | +8.8% | ₮1,668,911 |
| NEH | ₮21 | +7.5% | ₮795,607 |
🔴 Уналтын тэргүүлэгч
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| BAN | ₮1,700 | -15.0% | ₮105,400 |
| HML | ₮387 | -14.9% | ₮193,500 |
| AARD | ₮2,711 | -3.6% | ₮34,399,879 |
| BDS | ₮2,750 | -1.8% | ₮660,000 |
| INV | ₮8,180 | -1.2% | ₮1,537,840 |
📊 Идэвхтэй арилжсан
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| TVL | ₮25,780 | +0.0% | ₮674,430,580 |
| APU | ₮924 | +0.1% | ₮184,315,824 |
| KHAN | ₮1,352 | -0.1% | ₮130,147,576 |
| AARD | ₮2,711 | -3.6% | ₮34,399,879 |
| XAC | ₮1,082 | -0.1% | ₮27,541,228 |
Арилжааны төрлөөр
- Хөрөнгө оруулалтын сан: ₮15,145,826
- Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас: ₮76,403,910
- Компанийн бонд: ₮138,618,700
- Багцын арилжаа: ₮3,714,862,000
Эх сурвалж — Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ).
МХБ-ийн бүрэн шинжилгээ
RSI, MACD, BUY/SELL дохио, орлогын тайлан — Metricon-д үнэгүй бүртгэлээр туршиж үзээрэй.
Үнэгүй бүртгүүлэх →