Зах зээл
МХБ 2026-04-30 өдрийн арилжааны тойм
Powered by Metricon·
2026-04-30: TOP-20 51,664 (+1.2%). Нийт ₮484,687,968 арилжсан. Өссөн 18 · Буурсан 22.
Зах зээлийн ерөнхий байдал
- Нийт арилжаа: ₮484,687,968
- Өссөн 18 · Буурсан 22 · Хэвээр 14
🟢 Өсөлтийн тэргүүлэгч
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| MGLA | ₮234 | +14.7% | ₮257,634 |
| TAND | ₮88 | +14.3% | ₮5,456 |
| INV | ₮8,900 | +9.9% | ₮16,295,900 |
| CNF | ₮27,000 | +5.1% | ₮864,000 |
| OLL | ₮126 | +5.0% | ₮1,386 |
🔴 Уналтын тэргүүлэгч
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| BHG | ₮1,050 | -12.5% | ₮42,000 |
| HRD | ₮96,000 | -12.3% | ₮96,000 |
| MNP | ₮545 | -6.8% | ₮329,693 |
| SEND | ₮135 | -4.9% | ₮1,901,224 |
| HRL | ₮86 | -4.0% | ₮23,840 |
📊 Идэвхтэй арилжсан
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| KHAN | ₮1,330 | -0.4% | ₮161,354,270 |
| AARD | ₮2,873 | -3.3% | ₮51,409,462 |
| APU | ₮934 | +1.1% | ₮30,818,319 |
| ADB | ₮102 | +4.8% | ₮25,203,486 |
| ERDN | ₮18,090 | -1.3% | ₮23,607,450 |
Арилжааны төрлөөр
- Хөрөнгө оруулалтын сан: ₮15,796,031
- Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас: ₮35,694,940
- Компанийн бонд: ₮303,100
Эх сурвалж — Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ).
МХБ-ийн бүрэн шинжилгээ
RSI, MACD, BUY/SELL дохио, орлогын тайлан — Metricon-д үнэгүй бүртгэлээр туршиж үзээрэй.
Үнэгүй бүртгүүлэх →