Зах зээл
МХБ 2026-05-12 өдрийн арилжааны тойм
Powered by Metricon·
2026-05-12: TOP-20 51,061 (-0.0%). Нийт ₮9,779,231,236 арилжсан. Өссөн 14 · Буурсан 28.
Зах зээлийн ерөнхий байдал
- Нийт арилжаа: ₮9,779,231,236
- Өссөн 14 · Буурсан 28 · Хэвээр 6
🟢 Өсөлтийн тэргүүлэгч
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| MNS | ₮21,840 | +14.9% | ₮218,400 |
| JTB | ₮67 | +5.6% | ₮3,649 |
| BDS | ₮2,800 | +3.7% | ₮725,200 |
| ADU | ₮310 | +3.3% | ₮910 |
| MGLA | ₮245 | +2.1% | ₮245,000 |
🔴 Уналтын тэргүүлэгч
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| AMT | ₮6 | -4.7% | ₮83,612 |
| ADB | ₮94 | -4.1% | ₮1,165,970 |
| AARD | ₮2,692 | -3.8% | ₮3,727,172 |
| TGI | ₮809 | -3.1% | ₮500,235,420 |
| UID | ₮2,885 | -3.1% | ₮1,872,158 |
📊 Идэвхтэй арилжсан
| Тикер | Хаалт | Өөрчлөлт | Арилжааны дүн |
|---|---|---|---|
| CUMN | ₮257 | -0.5% | ₮6,655,290,822 |
| TGI | ₮809 | -3.1% | ₮500,235,420 |
| KHAN | ₮1,339 | -0.4% | ₮179,661,979 |
| APU | ₮918 | -0.4% | ₮93,138,460 |
| MSE | ₮351 | -2.0% | ₮22,169,048 |
Арилжааны төрлөөр
- Хөрөнгө оруулалтын сан: ₮1,271,992
- Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас: ₮66,172,030
- Компанийн бонд: ₮2,123,893,100
- Багцын арилжаа: ₮7,154,750,200
Эх сурвалж — Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ).
МХБ-ийн бүрэн шинжилгээ
RSI, MACD, BUY/SELL дохио, орлогын тайлан — Metricon-д үнэгүй бүртгэлээр туршиж үзээрэй.
Үнэгүй бүртгүүлэх →