Market
MSE 2026-05-01 daily market wrap
Powered by Metricon·
2026-05-01: TOP-20 51,659 (-0.0%). Total turnover ₮2,045,217,696. Advancers 25 · Decliners 18.
Market overview
- Total turnover: ₮2,045,217,696
- Advancers 25 · Decliners 18 · Unchanged 13
🟢 Top gainers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| MBG | ₮16 | +15.0% | ₮1,062 |
| SHG | ₮1,500 | +12.3% | ₮412,500 |
| MNP | ₮578 | +6.0% | ₮1,353,017 |
| MLG | ₮168 | +5.0% | ₮470,440 |
| EER | ₮4,200 | +3.4% | ₮1,470,000 |
🔴 Top losers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| ADU | ₮275 | -9.8% | ₮171,050 |
| ADB | ₮92 | -9.0% | ₮18,826,082 |
| BUK | ₮235 | -7.7% | ₮190,430 |
| SHV | ₮2,865 | -4.5% | ₮5,730,000 |
| INV | ₮8,505 | -4.4% | ₮985,789,035 |
📊 Most active
| Ticker | Price | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| INV | ₮8,505 | -4.4% | ₮985,789,035 |
| KHAN | ₮1,349 | +1.4% | ₮263,818,534 |
| XAC | ₮1,080 | -0.3% | ₮69,492,600 |
| APU | ₮935 | +0.1% | ₮31,016,213 |
| GLMT | ₮1,265 | -0.2% | ₮28,487,800 |
Turnover by segment
- Investment funds: ₮2,072,314
- Asset-backed securities: ₮250,132,500
- Corporate bonds: ₮100,500
- Block trades: ₮1,217,441,280
Source — Mongolian Stock Exchange (MSE).
Full MSE analysis
RSI, MACD, BUY/SELL signals, earnings reports — try Metricon free with a quick signup.
Sign up free →