Market
MSE 2026-04-29 daily market wrap
Powered by Metricon·
2026-04-29: TOP-20 51,044 (-0.9%). Total turnover ₮3,337,437,942. Advancers 24 · Decliners 14.
Market overview
- Total turnover: ₮3,337,437,942
- Advancers 24 · Decliners 14 · Unchanged 12
🟢 Top gainers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| HRL | ₮90 | +9.8% | ₮17,010 |
| JTB | ₮65 | +8.3% | ₮260 |
| MNDL | ₮83 | +3.5% | ₮9,337,989 |
| TGI | ₮789 | +2.6% | ₮1,270,287 |
| MFC | ₮75 | +1.5% | ₮4,316,619 |
🔴 Top losers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| MNH | ₮12,000 | -14.3% | ₮1,848,000 |
| ERS | ₮25,000 | -9.1% | ₮25,000 |
| NEH | ₮20 | -8.3% | ₮659,127 |
| ADB | ₮97 | -4.8% | ₮1,282,460 |
| HRM | ₮190 | -2.3% | ₮768,020 |
📊 Most active
| Ticker | Price | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| KHAN | ₮1,335 | +0.1% | ₮141,627,480 |
| TDB | ₮16,000 | +0.0% | ₮63,328,000 |
| MSE | ₮320 | +0.1% | ₮63,270,548 |
| APU | ₮924 | +0.3% | ₮26,032,396 |
| XAC | ₮1,085 | +0.5% | ₮15,961,435 |
Turnover by segment
- Investment funds: ₮614,066
- Asset-backed securities: ₮2,900,588,010
- Corporate bonds: ₮4,099,630
Source — Mongolian Stock Exchange (MSE).
Full MSE analysis
RSI, MACD, BUY/SELL signals, earnings reports — try Metricon free with a quick signup.
Sign up free →