Market
MSE 2026-04-28 daily market wrap
Powered by Metricon·
2026-04-28: TOP-20 51,520 (-0.0%). Total turnover ₮686,085,864. Advancers 21 · Decliners 16.
Market overview
- Total turnover: ₮686,085,864
- Advancers 21 · Decliners 16 · Unchanged 8
🟢 Top gainers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| MOG | ₮6,840 | +15.0% | ₮177,840 |
| BBD | ₮120 | +14.9% | ₮6,607 |
| OLL | ₮120 | +9.1% | ₮1,800 |
| SEND | ₮142 | +5.9% | ₮737,090 |
| SUU | ₮652 | +4.4% | ₮4,747,232 |
🔴 Top losers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| JTB | ₮60 | -7.7% | ₮2,100,890 |
| MLG | ₮160 | -6.6% | ₮1,553,319 |
| MFC | ₮74 | -2.2% | ₮1,586,954 |
| ADB | ₮102 | -1.2% | ₮3,715,116 |
| AARD | ₮2,983 | -1.0% | ₮4,316,401 |
📊 Most active
| Ticker | Price | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| KHAN | ₮1,333 | -0.9% | ₮273,398,300 |
| TDB | ₮16,000 | -0.2% | ₮133,456,000 |
| GLMT | ₮1,267 | -0.2% | ₮67,884,593 |
| APU | ₮922 | -0.2% | ₮47,157,619 |
| QPAY | ₮272 | +1.3% | ₮40,338,667 |
Turnover by segment
- Investment funds: ₮8,270,494
- Asset-backed securities: ₮5,075,000
- Corporate bonds: ₮700,170
Source — Mongolian Stock Exchange (MSE).
Full MSE analysis
RSI, MACD, BUY/SELL signals, earnings reports — try Metricon free with a quick signup.
Sign up free →