Market
MSE 2026-05-08 daily market wrap
Powered by Metricon·
2026-05-08: TOP-20 51,118 (+0.0%). Total turnover ₮1,425,606,775. Advancers 15 · Decliners 29.
Market overview
- Total turnover: ₮1,425,606,775
- Advancers 15 · Decliners 29 · Unchanged 10
🟢 Top gainers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| HRD | ₮106,300 | +14.9% | ₮318,900 |
| MVO | ₮1,125 | +7.1% | ₮112,500 |
| ADB | ₮96 | +6.2% | ₮11,359,436 |
| MSE | ₮341 | +3.1% | ₮30,163,545 |
| ONH | ₮10,500 | +2.9% | ₮10,500 |
🔴 Top losers
| Ticker | Close | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| TGI | ₮760 | -9.5% | ₮86,652 |
| TCK | ₮27,100 | -8.9% | ₮299,000 |
| ITLS | ₮76 | -4.8% | ₮69,153 |
| BDS | ₮2,700 | -3.6% | ₮91,800 |
| BAN | ₮1,700 | -2.9% | ₮399,500 |
📊 Most active
| Ticker | Price | Change | Turnover |
|---|---|---|---|
| KHAN | ₮1,346 | -0.4% | ₮203,957,620 |
| APU | ₮920 | -0.2% | ₮66,399,967 |
| ERDN | ₮18,070 | -0.1% | ₮47,381,220 |
| QPAY | ₮261 | -2.9% | ₮39,644,815 |
| AARD | ₮2,719 | +1.2% | ₮31,716,521 |
Turnover by segment
- Investment funds: ₮35,715,640
- Asset-backed securities: ₮890,400,000
- Corporate bonds: ₮1,202,200
Source — Mongolian Stock Exchange (MSE).
Full MSE analysis
RSI, MACD, BUY/SELL signals, earnings reports — try Metricon free with a quick signup.
Sign up free →